Jean Delcalk "Brazilian Fit" | Denim Premium Moldeador
Gs. 200.000
Experimenta la tecnología y el diseño de la auténtica moda brasileña. El Jean "Brazilian Fit" está confeccionado con un denim de alta elasticidad que ofrece un efecto moldeador inmediato, ajustándose cómodamente a tu cuerpo mientras realza las curvas. Su diseño de tiro alto y el corte especial en la parte posterior proporcionan el famoso efecto levanta cola, garantizando una silueta definida y estilizada. Un clásico azul de lavado medio, perfecto para quienes buscan durabilidad y un calce impecable que solo los jeans brasileños pueden ofrecer.
También te puede interesar
Guía de Talles
Medidas en centímetros. Usá el talle que corresponda a tu medida más grande.
| Talle | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arg / PY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Busto (cm) | 80–83 | 84–87 | 88–92 | 93–97 | 98–103 | 104–109 |
| Cintura (cm) | 60–63 | 64–67 | 68–72 | 73–77 | 78–83 | 84–89 |
| Cadera (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 99–103 | 104–109 | 110–115 |
Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad.
Medí tu pie descalza de talón a punta del dedo más largo.
| Sistema | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arg / PY | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
| Pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Para botas o calzado cerrado, si estás en el límite elegí el talle más grande.
Busto
Pasá la cinta por la parte más ancha del pecho, paralela al suelo. Respirá normal.
Cintura
Medí la parte más estrecha del torso, unos 3 cm sobre el ombligo.
Cadera
Pasá la cinta por la parte más ancha de la cadera y glúteos, paralela al suelo.
Pie
Apoyá el pie sobre papel, marcá talón y punta, medí la distancia. Usá el pie más grande.
Medite con ropa ajustada o sin ropa para mayor precisión.