Jean Oxford "Valentín Elite" | Boot Cut Indigo Deep
Gs. 250.000
Sofisticación y estilo retro se unen en el Jean Oxford "Valentín Elite". Con un impecable corte Boot Cut que se ensancha suavemente desde la rodilla, este pantalón es el aliado perfecto para estilizar las piernas y crear un efecto visual de mayor altura. Su color azul índigo oscuro sin desgastes lo convierte en una pieza sumamente elegante, ideal tanto para el trabajo como para eventos sociales. Gracias a su composición con 2% de lycra, ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad sin perder su forma original.
Color: Azul Índigo
También te puede interesar
Guía de Talles
Medidas en centímetros. Usá el talle que corresponda a tu medida más grande.
| Talle | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arg / PY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Busto (cm) | 80–83 | 84–87 | 88–92 | 93–97 | 98–103 | 104–109 |
| Cintura (cm) | 60–63 | 64–67 | 68–72 | 73–77 | 78–83 | 84–89 |
| Cadera (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 99–103 | 104–109 | 110–115 |
Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad.
Medí tu pie descalza de talón a punta del dedo más largo.
| Sistema | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arg / PY | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
| Pie (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Para botas o calzado cerrado, si estás en el límite elegí el talle más grande.
Busto
Pasá la cinta por la parte más ancha del pecho, paralela al suelo. Respirá normal.
Cintura
Medí la parte más estrecha del torso, unos 3 cm sobre el ombligo.
Cadera
Pasá la cinta por la parte más ancha de la cadera y glúteos, paralela al suelo.
Pie
Apoyá el pie sobre papel, marcá talón y punta, medí la distancia. Usá el pie más grande.
Medite con ropa ajustada o sin ropa para mayor precisión.